Paket 4 Teknik Komputer dan Jaringan Tahun 2026 For SMK Industri Jababeka
SMK Industri Jababeka
Program Keahlian Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi
Kurikulum DEEP LEARNING - Implementasi dalam UKK
🏢 Konfigurasi Jaringan Kantor PT. CIKARANG DIGITAL TECHNOLOGY
Skenario: PT. Cikarang Digital Technology membutuhkan jaringan komputer untuk mendukung operasional kantor. Anda sebagai Network Engineer diminta membangun infrastruktur jaringan.
📋 Perangkat & IP Address
| Perangkat | Nama Device | IP Address / Keterangan |
|---|---|---|
| ISP Cloud | ISP-CKR | 192.168.1.1/30 |
| Router | RTR-CIKARANG | Fa0/0: 192.168.1.2/30 |
| Fa1/0: 10.10.10.1/28 | ||
| Fa2/0: 20.20.10.1/27 | ||
| Switch-1 | SW-SERVER-CKR | Access Mode |
| Switch-2 | SW-CLIENT-CKR | Access Mode |
| Server | SRV-CKR | 10.10.10.2/28 |
| Printer | PRN-CKR | 10.10.10.3/28 |
| PC1 | PC-ADMIN-CKR | 10.10.10.4/28 |
| PC2–PC8 | PC-STAFF-01 s.d 07 | 20.20.10.2–8/27 (DHCP) |
📊 Topologi Jaringan PT. CIKARANG DIGITAL TECHNOLOGY
- Routing Dinamis (RIP/OSPF) antar subnet
- NAT untuk akses internet dari semua subnet
- DHCP Server untuk PC-STAFF (20.20.10.0/27)
- DNS Server untuk resolusi nama
- Print Server sharing ke semua subnet
🎓 Instalasi Jaringan SMK INDUSTRI JABABEKA Lab Komputer
Skenario: SMK Industri Jababeka akan membangun lab komputer dengan layanan internet, web sekolah lokal, dan printer sharing untuk kegiatan praktikum siswa.
📋 Perangkat & IP Address
| Perangkat | Nama Device | IP Address / Keterangan |
|---|---|---|
| ISP Cloud | ISP-JBBK | 172.16.0.1/30 |
| Router | RTR-LAB-SMK | Fa0/0: 172.16.0.2/30 |
| Fa1/0: 192.168.10.1/29 | ||
| Fa2/0: 192.168.20.1/28 | ||
| Switch-1 | SW-GURU-LAB | Access Mode |
| Switch-2 | SW-SISWA-LAB | Access Mode |
| Server | SRV-WEB-SMK | 192.168.10.2/29 |
| Printer | PRN-LAB-SMK | 192.168.10.3/29 |
| PC1 | PC-GURU-LAB | 192.168.10.4/29 |
| PC2–PC8 | PC-SISWA-01 s.d 07 | 192.168.20.2–8/28 (DHCP) |
📊 Topologi Jaringan SMK INDUSTRI JABABEKA
- Web Server dengan domain www.smkindustrijababeka.sch.id
- DHCP Server untuk PC-SISWA (192.168.20.0/28)
- DNS Server lokal + DNS forwarder ke ISP
- NAT Static untuk Web Server
- Print Server accessible dari semua subnet
🏥 Pembangunan Jaringan Rumah Sakit MITRA JABABEKA
Skenario: RS Mitra Jababeka membutuhkan jaringan untuk ruang administrasi dan ruang pendaftaran pasien dengan sistem informasi rumah sakit (SIMRS).
📋 Perangkat & IP Address
| Perangkat | Nama Device | IP Address / Keterangan |
|---|---|---|
| ISP Cloud | ISP-RS-MITRA | 200.100.50.1/30 |
| Router | RTR-MITRA-HOSP | Fa0/0: 200.100.50.2/30 |
| Fa1/0: 172.20.10.1/29 | ||
| Fa2/0: 192.168.20.1/28 | ||
| Switch-1 | SW-ADMIN-RS | Access Mode |
| Switch-2 | SW-PENDAFTARAN-RS | Access Mode |
| Server | SRV-SIMRS | 172.20.10.2/29 |
| Printer | PRN-ADMIN-RS | 172.20.10.3/29 |
| PC1 | PC-ADMIN-RS | 172.20.10.4/29 |
| PC2–PC8 | PC-LOKET-01 s.d 07 | 192.168.20.2–8/28 (DHCP) |
📊 Topologi Jaringan Rumah Sakit MITRA JABABEKA
- SIMRS Database Server dengan High Availability
- DHCP Server untuk PC-LOKET (192.168.20.0/28)
- NAT untuk akses internet dari loket pendaftaran
- Printer sharing untuk laporan SIMRS
- VPN/Keamanan untuk akses data pasien
📦 Jaringan Perusahaan Logistik PT. JABABEKA EXPRESS CARGO
Skenario: PT. Jababeka Express Cargo membutuhkan jaringan untuk ruang manajer dan ruang operator logistik untuk tracking pengiriman barang.
📋 Perangkat & IP Address
| Perangkat | Nama Device | IP Address / Keterangan |
|---|---|---|
| ISP Cloud | ISP-CARGO | 202.150.75.1/30 |
| Router | RTR-CARGO-EXP | Fa0/0: 202.150.75.2/30 |
| Fa1/0: 10.20.30.1/29 | ||
| Fa2/0: 192.168.20.1/28 | ||
| Switch-1 | SW-MANAGER-CRG | Access Mode |
| Switch-2 | SW-OPERATOR-CRG | Access Mode |
| Server | SRV-TRACKING | 10.20.30.2/29 |
| Printer | PRN-MANAGER | 10.20.30.3/29 |
| PC1 | PC-MANAGER-CRG | 10.20.30.4/29 |
| PC2–PC8 | PC-OPR-01 s.d 07 | 192.168.20.2–8/28 (DHCP) |
📊 Topologi Jaringan PT. JABABEKA EXPRESS CARGO
- Tracking Server dengan database pengiriman real-time
- DHCP Server untuk PC-OPERATOR (192.168.20.0/28)
- NAT untuk akses partner eksternal
- Print Server untuk label pengiriman
- Firewall/Security untuk akses berbasis role
📋 Komponen Penilaian
| No | Aspek Penilaian | Bobot (%) | Sub Komponen |
|---|---|---|---|
| I | Persiapan Kerja | 10% | Penggunaan APD, K3LH, Pemahaman job sheet, Persiapan tools |
| II | Proses Kerja | 20% | Pembuatan topologi, Pemberian nama perangkat, Pengaturan kabel & port |
| III | Hasil Kerja | 50% | Konfigurasi Router, Switch, Server, Konektivitas PC, Print Sharing |
| IV | Sikap Kerja | 10% | Ketelitian, Kedisiplinan, Kemandirian, Tanggung jawab |
| V | Waktu | 10% | Ketepatan waktu penyelesaian |
| TOTAL | 100% | ||
⭐ Rubrik Penilaian (Skala 0-100)
| Rentang Nilai | Predikat | Kriteria |
|---|---|---|
| 90 – 100 | Sangat Kompeten (A) | Semua konfigurasi berjalan sempurna, topologi rapi, dokumentasi lengkap |
| 80 – 89 | Kompeten (B) | Konfigurasi berjalan dengan sedikit kekurangan minor |
| 70 – 79 | Cukup Kompeten (C) | Sebagian besar konfigurasi berjalan, ada beberapa error |
| < 70 | Belum Kompeten (D) | Banyak konfigurasi tidak berjalan / gagal konektivitas |
🎯 Formula Perhitungan Nilai Akhir
NA = (NP × 10%) + (PK × 20%) + (HK × 50%) + (SK × 10%) + (WK × 10%)
Keterangan:
- NA = Nilai Akhir
- NP = Nilai Persiapan
- PK = Nilai Proses Kerja
- HK = Nilai Hasil Kerja
- SK = Nilai Sikap Kerja
- WK = Nilai Waktu
✅ Indikator Kelulusan
- Nilai Akhir ≥ 70
- Hasil Kerja minimal 60%
- Nilai Akhir < 70
- Salah satu komponen utama (Hasil Kerja) < 50%
- Gunakan nama perangkat sesuai dengan yang ditetapkan di job sheet
- IP address harus sesuai persis dengan tabel yang diberikan
- Routing harus dinamis (RIP/OSPF) atau static sesuai instruksi
- Semua PC harus bisa ping ke gateway dan ke internet
- Printer sharing harus accessible dari semua subnet
- DHCP harus berfungsi dengan baik untuk client yang menggunakan DHCP
📧 Email: mutahar.trika2023@gmail.com
📱 HP: +62 813-9855-6531
📧 Email: ridwan.laksmana@gmail.com
📱 HP: +62 856-9520-9360
Komentar
Posting Komentar